Портал для гитаристов
gtars.ru

Пётр Ильич Чайковский — Лебединое озеро Опера № 20

 /-3-
 1 |  .  |  .   |  .   |  .
E|-0---------------|-0---------0-------|
B|-1---------0-1-3-|---------1-------1-|
G|---------2-------|-------------------|
D|---------3-------|-------0-2-----2---|
A|-0---------------|-0---3-----0-------|
E|-----------------|-------------------|
 
 3 |  .  |  .   |  .  |  .
E|-0---------------|-----------------|
B|---------1-----1-|-----------0---0-|
G|-------2---2-----|-2-----------2---|
D|---------0---3---|-2-------0-------|
A|-0---------------|-0---------------|
E|-----------------|-----------------|

Повторить такты с 1 по 3 и заменить 4-ый на 5-ый

  /-3- /-3- /-3- /-3-
 5 |   .   |   .
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-2-----------------2------|
D|---------0-2-3-2-0--------|
A|-0-2-3-3-----------3-2-0--|
E|--------------------------|

далее...

 6 |  .  |  .   |  .  |  .
E|-------------0-1-|-3-----1-0---1-3-|
B|-0---1---3-------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-3-------1-------|-0---------------|

 8 |  .  |  .   |  .  |  .
E|-5-----3-1---3-5-|/7-----5-0-------|
B|-6---------------|-----------------|
G|---------2-------|-8-------1---2---|
D|-0---------------|-----------------|
A|---------3-------|-------------0---|
E|-----------------|-7-------0-------|

Повторить такты с 6 по 8 и заменить 9-ый на 10-ый

  /-3-   /-3-
10 |   .  |   .
E|-6---6-5---4---4-5---|
B|---6---6-----5---6---|
G|-7-------------------|
D|-------0---------0---|
A|---------------------|
E|-6---------0---------|

далее...

  /-3-   /-3-     /-3- /-3-
11 |   .  |   .   |   .   |  .
E|-6---6-5---4---4-5---|-6---6-6---6-------0-|
B|---6---6-----5---6---|---6-----6---6-------|
G|-7-------------------|-7-----------4-------|
D|-------0---------0---|-------------6-------|
A|---------------------|---------------------|
E|-6---------0---------|-6-----------0-------|

  /-3- /-3-       /-3- /-3- /-3- /-3-
13 |   .   |  .   |   .   |   .
E|-6---6-6---6-------0-|-3-0-2-2-0-2-3-0-3-3-0-3-|
B|---6-----6---6-------|-1-----------0-----------|
G|-7-----------4-------|-------------------------|
D|-------------6-------|-------------------------|
A|---------------------|-0-----------2-----------|
E|-6-----------0-------|-------------------------|

  /-3- /-3- /-3- /-3-
15 |   .   |   .     |     .     |     .
E|-4-0-4-4-0-4-4---4-4---4-|-----------------------0-2-0-2-4-|
B|-3-----------0-3-----3---|---------0---0-1-3-1-3-----------|
G|-------------------------|-----1-2---2---------------------|
D|-------------0-----------|-2-4-----------------------------|
A|-------------------------|---------------------------------|
E|-0-----------------------|-0-------------------------------|

17 | . |  .   | .  | .   | .  |  .   | . |  .
E|-5-----------|-0-----0------|-0--------------|----0----------|
B|-5-----0-2-3-|-2---2-2----2-|-2------2-----2-|----2----0---0-|
G|-6---2-------|--------------|------2---1-----|-2---------2---|
D|-----0-------|--------------|------------3---|-------0-------|
A|-0-----------|-0-----0------|-0--------------|-0-------------|
E|-------------|--------------|--------0-------|---------------|

21 | . |  .   | . |  .   |  .  |  .   |  .  |
E|-0------------|-0-----0-------|-0---------------|---------5-|
B|-2------0-2-3-|-2---2-2-----2-|-2-------2-----2-|-----------|
G|------2-------|---------------|-------2---1-----|-2---2---2-|
D|------0-------|---------------|-------------3---|-----------|
A|-0------------|-0-----0-------|-0---------------|-0---0---0-|
E|--------------|---------------|---------0-------|-----------|
                                rit.

  fermata
25 |  .  |  .
E|-----------------||
B|-----------------||
G|-2---------------||
D|-----------------||
A|-0---------------||
E|-----------------|| 

23842938