Портал для гитаристов
gtars.ru

Kiss — I Stole Your Love

 intro

-------------------------|
-------------------------|
-------------------------|
-------------------------|
-9-9-7-9-7-9-7-7-12-9----|
-------------------------|

-------------------------|
-------------------------|
-------------------------|
-------------------------|
-9-7-9-7-9-7-5-----------|
-------------------------|


--------------------|
--------------------|
-9--11---4----------|
-9--11---4--4-------|repeat intro
-7---9---2--4-------|
-------------2------|

pre chorus

--------------------------|
--------------------------|
-7--9---11----------------|
-7--9---11----------------|
-5--7----9----------------|
--------------------------|

chorus

-------------------------|
-------------------------|
-------------------------|
-------------------------|
-9-9-7-9-7-9-7-7-12-9----|
-------------------------|

-------------------------|
-------------------------|
-------------------------|
-------------------------|
-9-7-9-7-9-7-5-----------|
-------------------------|


--------------------------|
--------------------------|
-7--9---11----------------|
-7--9---11----------------|
-5--7----9----------------|
--------------------------| 

Kiss — I Stole Your Love

 I Stole Your Love
KISS
From The CD: Love Gun 
Tuned down 1/2 step

Listen To The Song, These are just the riffs.


                                   
   Gtr.1
eb|-------------------------------|--------------------------------------------|
Bb|-------------------------------|---------------------------4----------------|
Gb|-6--6p4-----4---6p4-----4--9---|-6--6p4----4---6p4------2--4----------------|
Db|-6--6p4--6--4---6p4--6--4--9---|-6--6p4--6-4---6p4--6---2--4----------------|
Ab|---------6-----------6---------|---------6----------6-----------------------|
Eb|-------------------------------|--------------------------------------------|
  |                                                                            | x4
  |Gtr.2                                                                       |
eb|----------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------|
Gb|-6~-------------------------------------------------------------------------|
Db|-6~-------------------------------------------------------------------------|
Ab|-4~-------------------------------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------------------------------|



Gtr. 1&2
eb|---------------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|-9~-------11--------11-----------------------------------------------------|
Ab|-7~--------9----9----9-----------------------------------------------------|
Eb|----------------7----------------------------------------------------------|

eb|---------------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------4-----------------------------------------------------------|
Gb|-2-------------4-----------------------------------------------------------|
Db|-2-------------4-----------------------------------------------------------|
Ab|-0-------------2-----------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------------------|

eb|---------------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------------------|
Gb|-2--4p2----2---6p4----4----------------------------------------------------|
Db|-2--2-2--4-2---4-4--6-4----------------------------------------------------|
Ab|-0-------------------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------------------|

Solo

Guitar 1
eb|---------------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------------------|
Gb|-(6b^)-6b^--4h6----------------------------------------1--1/4~-------------|
Db|------------2--4/64-2-----------2h4p21--6p4-6p4--6-----------------------|
Ab|------------------------6-4-2p4--------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------------------|

Guitar 2
eb|----------------------------------9----------------------------------------|
Bb|-11b-11b--9b-r9----------9------9-9----12-12p9h12----9-12b-12b-------------|
Gb|-----------------11-9-11----11b-------------------11-----------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------------------|


Eb|---------------------------------------------------12p11p9--12p11p9----|
Bb|-------------------------------------9h12p9h12-----------------------------|
Gb|------------------------9h11p9h11------------------------------------------|
Db|-------------9h11p9h11-----------------------------------------------------|
Ab|--9h11p9h11----------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------------------|


Eb|--12b--12--9---------------19---------------------------------------------|
Bb|--------------12b--12--9---19---------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------------------| 

Kiss — I Stole Your Love

 Song: I STOLE YOUR LOVE
Artist: KISS
Album: LOVE GUN
--------------------
                                                                                    Transcribed by Emil Ortenmark, kfemil@telia.com

Tuned down 1/2-step

Key:
/    = slide up
    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
Tp   = Tap wplectrum



Rhythm Fig. 1
                                            
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--4------------------4----------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                              
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--4----4----4----4----4----4----4----4------------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 2
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----------------------|
Db|-------------6---------------6--------------------|
Ab|--4-----------------------------0------2----------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 3
  
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|

 
                                             
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-----------------|
Db|-------------6---------------6---------2----------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 4

Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4----------------|
Db|-------------6---------------6--------------------|
Ab|--4------------------------------------2----------|
Eb|--------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 5
                                          
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--2--------4------------------4-------------------|
Ab|---------------------2----------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 6
                                           
Gb|--------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------11-|
Ab|--0---0--0--0--0---0--2---2--2--2---2-2--4--------|
Eb|--------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 7
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|
   

                                                      
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2--|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 8
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                      
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2--|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-----------------|
Db|-------------6---------------6--------------------|
Ab|--4------------------------------------2----------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 9
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-----------------|
Db|-------------6---------------6--------------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------0----------|


                                                      
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2--|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                  
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 10
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|
   

                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                             
Gb|-------6p-4-----4------6--------------------------|
Db|-------------6------------------------------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|------------------------------------9------------|




[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 2]

[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 2]
[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 3]

[Rhy. Fig 6]

[Rhy. Fig 7]
[Rhy. Fig 8]

[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 4]
[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 3]

[Rhy. Fig 6]

[Rhy. Fig 9]
[Rhy. Fig 7]

[Rhy. Fig 10]

[Rhy. Fig 9]
[Rhy. Fig 7]

[Rhy. Fig 9] (repeat and fade)

 

23842938