Портал для гитаристов
gtars.ru

Revel 68 — Situation

 Artist: Revel 68
Title: Siтuатiоn


                               i n t r о
E  :2-2x2-2x2x*3|2-2-2-2-2-2-2-2||*0-2-2-0-0-0-0-0-0-2-2-0-0-0-0-0*1|
B  :3-3x3-3x3x*||3-3-3-3-3-3-3-3||*0-3-3-0-2-2-2-2-0-3-3-0-0-0-0-0*||
G  :2-2x2-2x2x ||2-2-2-2-2-2-2-2|| 0-2-2-0-2-2-2-2-0-2-2-0-1-1-1-1 ||
D  :---------- ||---------------|| 0-0-0-0-2-2-2-2-0-0-0-0-2-2-2-2 ||
A  :---------- ||---------------|| --------0-0-0-0---------2-2-2-2 ||
E  :---------- ||---------------|| --------0-0-0-0---------0-0-0-0 ||

                                        verse
E  :0-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0--||*2--2-2-2-2-----------|-------------------*3|
B  :0-3-3-0-2-2-0-0-0-0-0--||*3--3-3-3-3-2--2-2-2-2|-------------------*||
G  :0-2-2-0-2-2-0-1-1-1-1--|| 2--2-2-2-2-2--2-2-2-2|1--1--1-1-1--1--1-1 ||
D  :0-0-0-0-2-2-0-2-2-2-2--|| 0--0-0-0-0-2--2-2-2-2|2--2--2-2-2--2--2-2 ||
A  :--------0-0---2-2-2-2--|| ---------------------|2--2--2-2-2--2--2-2 ||
E  :--------0-0---0-0-0-0--|| ---------------------|------------------- ||

               c h о r u s
E  :|*2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|0-0-0-0*3|
B  :|*3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2|2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|0-0-0-0*||
G  :| 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2|2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1|1-1-1-0 ||
D  :| 0-0-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2-2|2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2|2-2-2-0 ||
A  :| ----------------0-0-0-0-0-0-0|0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2|2-2-2-0 ||
E  :| ----------------0-0-0-0-0-0-0|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|0-0-0-0 ||

                        b r eak
E  :|*2--2-2-2-2---|---------------------|------*2|2--2-2-2-2----|
B  :|*3--3-3-3-3-2-|-2-2-2-2-------------|------*||3--3-3-3-3-2--|
G  :| 2--2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-1--1--1-1-1-|-1---- ||2--2-2-2-2-2--|
D  :| -----------2-|-2-2-2-2-2--2--2-2-2-|-2---- ||0--0-0-0-0-2--|
A  :| -------------|---------2--2--2-2-2-|-2---- ||--------------|
E  :| -------------|---------------------|------ ||--------------|


E  :---------------------|------*3|2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0|
B  :2-2-2-2--------------|------*||3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2|
G  :2-2-2-2-1--1--1-1-1--|1--1-1 ||2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2|
D  :2-2-2-2-2--2--2-2-2--|2--2-2 ||0-0-0-0-0-0-0-0-2-2-2|
A  :--------2--2--2-2-2--|2--2-2 ||----------------0-0-0|
E  :---------------------|------ ||----------------0-0-0|


E  :0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|0-0-0-0-0*3||*2--2-2-2-2----|
B  :2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|0-0-0-0-0*|||*3--3-3-3-3-2--|
G  :2-2-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1|1-1-1-1-0 ||| 2--2-2-2-2-2--|
D  :2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2|2-2-2-2-0 ||| -----------2--|
A  :0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2|2-2-2-2-0 ||| --------------|
E  :0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|0-0-0-0-0 ||| --------------|


E  :---------------------|-----*2|
B  :2-2-2-2--------------|-----*||
G  :2-2-2-2-1--1--1-1-1--|1---- ||
D  :2-2-2-2-2--2--2-2-2--|2---- ||
A  :--------2--2--2-2-2--|2---- ||
E  :---------------------|----- || 
Аккорд EАккорд BАккорд GАккорд DАккорд A

23842938