Портал для гитаристов
gtars.ru

Sepultura — Abyss

 Moderately fast = 160
-----0---------|----------0--------------|
-------0--------0-----|---------0--------|
|--T-----------8-----8-----|--------8-----8---|-------3---3------|
|--A--------10---------10--|-----10-----------|-----5-------5----|
|--B------9----------------|---9--------------|---4-----------4--|
|-------7------------------|-7----------------|-2----------------|

----0-----------------|---------0--------|
------0--------|---------0--------0------|
--3-----3------|-------3---3------|-------3-----3----|
5---------5----|-----5-------5----|-----5--------0---|
|---------4----------------|---4-----------4--|---4--------------|
|-------2------------------|-2----------------|-2----------------|

-----0----------0-----0------|
-------0-------|----------0-------|---------0--------|
---8-----8-----|--------8-----8---|-------8-----8----|
10---------10--|-----10---------10|-----10---------10|
|---------9----------------|---9--------------|---9--------------|
|-------7------------------|-7----------------|-7----------------|

-----0----------------|---------0--------|
-------0-------|---------0--------0------|
---8-----8p0---|-------3---3------|-------3-----3----|
10-------------|-----5-------5----|-----5---------5--|
|---------9----------------|---4-----------4--|---4--------------|
|-------7--------------0---|-2----------------|-2----------------|

-------|---------0------------|
|---------0--------0----------|
|-------3---3------|-------3-----3--------|
|-----5-------5----|-----5---------5------|
|---4-----------4--|---4--------------|--4------------|
|-2----------------|-2--------------------|

---|--------0-----0----|
-2-|-3-2------3-2-|-0-2-0-----2--2-|
|-----3--3-4---|-----4--------|--------3----|-----3--3-4---|
|---5-------------|-3------4----|---5----------|
|-4------1-----|-2------4-------|-4------1-----|
|-2-----------------|-2------------|

|-------0------|-2-0----0-----------|
|-3-2-----3-2--|-----3----3-2-|-3-2----2-0---|-0----------0-|
|----4------------|-----4------0-|---0-3----3---|
---|-0---------------|--------4-----|
|-2-----4------|--------4-----|-2------1--------|
---------|-3------2-----|

|--------2----------------|
|-2--------------7-|-10-8-7----12-10--|
|---3----------|------8--8-9---------|----12-11-9-|
|-----4--------|---10-----------------|
---|-9-------6-----|-7-------9-------|-10---------|
|-2------------|-7--------------------|

Slower = 56

|-0--------0--0-----------|
|---12-10--8--7-----------|
|---12-11-------|-7-9-7--6--7--4--3-|-------|----0--------0---|
------------|-4---8-|-9-------9-------|
----|-9------8----------|-7---9-|---9--9----9---9-|
|-0--------9------------|-------|-7---------------|

--------------|---------|
--------------|---------|
|-----0--------0---|-----7--------6---|--4------|
|-9--------9-------|-9--------8-------|--4------|
|---9---9----9---9-|---9---9----9---9-|--5------|
|-7----------------|-7--------6-------|--7------| 

23842938